Descrição
A camisa do seu time favorito agora disponível em nossa loja!
Mais do que vestir o manto, é carregar a história.
A Camiseta do Flamengo Identidade 24/25 celebra as raízes afro-brasileiras, exaltando a beleza, a força e a ancestralidade do povo negro.
Um compromisso com a resistência, o respeito e a luta por um mundo mais justo e igualitário.
Garanta já a sua e mostre que vestir Flamengo é também valorizar nossas origens!
ESPECIFICAÇÕES:
Material: 100% Poliéster/ Algodão
Tipo: Camisa Esportiva
Manga: Curta
Tipo de estampa: Silk
Tipo de costura: Bordado
Garantia: Contra defeitos de fabricação e personalização
Camisa Flamengo Identidade 24/25 - Masculino
em até 5x sem juros de   R$ 55,98
- À vista Total: R$ 279,90
- 2x sem juros de R$ 139,95 Total: R$ 279,90
- 3x sem juros de R$ 93,30 Total: R$ 279,90
- 4x sem juros de R$ 69,97 Total: R$ 279,90
- 5x sem juros de R$ 55,98 Total: R$ 279,90
- 6x de R$ 55,51 Total: R$ 333,08
- 7x de R$ 48,78 Total: R$ 341,48
- 8x de R$ 43,38 Total: R$ 347,08
- 9x de R$ 39,50 Total: R$ 355,47
- 10x de R$ 36,11 Total: R$ 361,07
- 11x de R$ 33,59 Total: R$ 369,47
- 12x de R$ 31,26 Total: R$ 375,07
Compare suas medidas
Selecione abaixo a categoria e encontre o tamanho ideal
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 165 | 49 - 51 | 68 - 70 | 50 - 62 |
| M | 165 - 170 | 51 - 53 | 70 - 72 | 62 - 70 |
| G | 170 - 175 | 53 - 55 | 72 - 74 | 71 - 75 |
| GG | 177 - 180 | 55 - 57 | 74 - 77 | 76 - 80 |
| 2GG | 180 - 185 | 57 - 59 | 77 - 79 | 81 - 89 |
| 3GG | 185 - 190 | 59 - 61 | 79 - 82 | 90 - 96 |
| 4GG | 190 - 195 | 61 - 64 | 82 - 85 | 97 - 103 |
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 150 - 160 | 38 - 40 | 60 - 62 | — |
| M | 160 - 165 | 40 - 42 | 63 - 65 | — |
| G | 165 - 170 | 42 - 44 | 65 - 67 | — |
| GG | 170 - 175 | 44 - 46 | 67 - 69 | — |
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Anos | 95 - 105 | 35 | 44 | — |
| 6 Anos | 105 - 115 | 37 | 47 | — |
| 8 Anos | 115 - 125 | 39 | 50 | — |
| 10 Anos | 125 - 135 | 41 | 53 | — |
| 12 Anos | 135 - 145 | 43 | 56 | — |
| 14 Anos | 145 - 155 | 45 | 59 | — |
Formas de Pagamento
Descrição
A camisa do seu time favorito agora disponível em nossa loja!
Mais do que vestir o manto, é carregar a história.
A Camiseta do Flamengo Identidade 24/25 celebra as raízes afro-brasileiras, exaltando a beleza, a força e a ancestralidade do povo negro.
Um compromisso com a resistência, o respeito e a luta por um mundo mais justo e igualitário.
Garanta já a sua e mostre que vestir Flamengo é também valorizar nossas origens!
ESPECIFICAÇÕES:
Material: 100% Poliéster/ Algodão
Tipo: Camisa Esportiva
Manga: Curta
Tipo de estampa: Silk
Tipo de costura: Bordado
Garantia: Contra defeitos de fabricação e personalização
Camisa Flamengo Identidade 24/25 - Masculino
em até 5x sem juros de   R$ 55,98
- À vista Total: R$ 279,90
- 2x sem juros de R$ 139,95 Total: R$ 279,90
- 3x sem juros de R$ 93,30 Total: R$ 279,90
- 4x sem juros de R$ 69,97 Total: R$ 279,90
- 5x sem juros de R$ 55,98 Total: R$ 279,90
- 6x de R$ 55,51 Total: R$ 333,08
- 7x de R$ 48,78 Total: R$ 341,48
- 8x de R$ 43,38 Total: R$ 347,08
- 9x de R$ 39,50 Total: R$ 355,47
- 10x de R$ 36,11 Total: R$ 361,07
- 11x de R$ 33,59 Total: R$ 369,47
- 12x de R$ 31,26 Total: R$ 375,07
Compare suas medidas
Selecione abaixo a categoria e encontre o tamanho ideal
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 165 | 49 - 51 | 68 - 70 | 50 - 62 |
| M | 165 - 170 | 51 - 53 | 70 - 72 | 62 - 70 |
| G | 170 - 175 | 53 - 55 | 72 - 74 | 71 - 75 |
| GG | 177 - 180 | 55 - 57 | 74 - 77 | 76 - 80 |
| 2GG | 180 - 185 | 57 - 59 | 77 - 79 | 81 - 89 |
| 3GG | 185 - 190 | 59 - 61 | 79 - 82 | 90 - 96 |
| 4GG | 190 - 195 | 61 - 64 | 82 - 85 | 97 - 103 |
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 150 - 160 | 38 - 40 | 60 - 62 | — |
| M | 160 - 165 | 40 - 42 | 63 - 65 | — |
| G | 165 - 170 | 42 - 44 | 65 - 67 | — |
| GG | 170 - 175 | 44 - 46 | 67 - 69 | — |
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Anos | 95 - 105 | 35 | 44 | — |
| 6 Anos | 105 - 115 | 37 | 47 | — |
| 8 Anos | 115 - 125 | 39 | 50 | — |
| 10 Anos | 125 - 135 | 41 | 53 | — |
| 12 Anos | 135 - 145 | 43 | 56 | — |
| 14 Anos | 145 - 155 | 45 | 59 | — |
Formas de Pagamento
Produtos relacionados
O QUE NOSSOS CLIENTES DIZEM
Prints reais de clientes Stadium11 que receberam suas camisas.